SOLD OUT

For sale in Mooiberge

Units

A list of units for Mooiberge giving a detailed breakdown of what is available for sale.

Status
Price Range
Label Price Status Max Price Plans Plot Size Unit Size
1 R2,550,000  Available R2,550,000 Type 4 450.0 ㎡ 195.0 ㎡
2 R2,785,000  Available R2,785,000 Type 3 477.0 ㎡ 210.0 ㎡
3 R2,785,000  Available R2,785,000 Type 3 477.0 ㎡ 210.0 ㎡
6 R2,425,000  Available R2,425,000 2 Plans 383.0 ㎡ 185.0 ㎡
9 R2,260,000  Available R2,260,000 Type 2 373.0 ㎡ 170.0 ㎡
10 R2,260,000  Available R2,260,000 Type 2 371.0 ㎡ 170.0 ㎡
11 R2,650,000  Available R2,650,000 Type 5 462.0 ㎡ 200.0 ㎡
12 R2,415,000  Available R2,415,000 Type 1 401.0 ㎡ 180.0 ㎡
13 R2,530,000  Available R2,530,000 Type 1 417.0 ㎡ 190.0 ㎡
14 R2,415,000  Available R2,415,000 Type 1 403.0 ㎡ 180.0 ㎡
16 R2,530,000  Available R2,530,000 Type 1 398.0 ㎡ 190.0 ㎡
18 R2,530,000  Available R2,530,000 Type 1 398.0 ㎡ 190.0 ㎡
19 R2,530,000  Available R2,530,000 Type 1 398.0 ㎡ 190.0 ㎡
20 R2,835,000  Available R2,835,000 Type 6 477.0 ㎡ 210.0 ㎡
21 R2,295,000  Available R2,295,000 Type 1 358.0 ㎡ 175.0 ㎡
22 R2,270,000  Available R2,270,000 Type 2 372.0 ㎡ 170.0 ㎡
23 R2,270,000  Available R2,270,000 Type 2 374.0 ㎡ 170.0 ㎡
24 R2,270,000  Available R2,270,000 Type 2 376.0 ㎡ 170.0 ㎡
25 R2,550,000  Available R2,550,000 Type 4 452.0 ㎡ 195.0 ㎡
5 Sold Out  Sold Sold Out Type 1 370.0 ㎡ 175.0 ㎡