For sale in Lodestone

Units

A list of units for Lodestone giving a detailed breakdown of what is available for sale.

Status
Price Range
Label Price Status Unit Size Phase
1 R2,111,200  Available 134.0 ㎡ Phase 1
12 R2,049,600  Available 112.0 ㎡ Phase 1
15 R2,332,200  Available 129.0 ㎡ Phase 1
16 R2,332,200  Available 129.0 ㎡ Phase 1
18 R2,332,200  Available 129.0 ㎡ Phase 1
21 R2,368,800  Available 136.0 ㎡ Phase 1
22 R2,368,800  Available 136.0 ㎡ Phase 1
23 R2,368,800  Available 136.0 ㎡ Phase 1
24 R2,368,800  Available 136.0 ㎡ Phase 1
25 R2,368,800  Available 136.0 ㎡ Phase 1
26 R2,368,800  Available 136.0 ㎡ Phase 1
27 R2,111,200  Available 134.0 ㎡ Phase 1
28 R2,111,200  Available 134.0 ㎡ Phase 1
2 Sold Out  Sold 134.0 ㎡ Phase 1
3 Sold Out  Sold 103.0 ㎡ Phase 1
4 Sold Out  Sold 103.0 ㎡ Phase 1
5 Sold Out  Sold 103.0 ㎡ Phase 1
6 Sold Out  Sold 103.0 ㎡ Phase 1
7 Sold Out  Sold 137.0 ㎡ Phase 1
8 Sold Out  Sold 112.0 ㎡ Phase 1