For sale in The Pavilions

Units

A list of units for The Pavilions giving a detailed breakdown of what is available for sale.

Status
Price Range
Label Price Status Plans Unit Size
2 R3,350,000  Available Unit 2 212.0 ㎡
3 R3,290,000  Available Unit 3 212.0 ㎡
13 R3,160,000  Available Unit 13 to 24 212.0 ㎡
14 R3,160,000  Available Unit 13 to 24 212.0 ㎡
15 R3,100,000  Available Unit 13 to 24 212.0 ㎡
17 R3,100,000  Available Unit 13 to 24 212.0 ㎡
18 R3,100,000  Available Unit 13 to 24 212.0 ㎡
19 R3,100,000  Available Unit 13 to 24 212.0 ㎡
21 R3,100,000  Available Unit 13 to 24 212.0 ㎡
22 R3,100,000  Available Unit 13 to 24 212.0 ㎡
24 R3,200,000  Available Unit 13 to 24 212.0 ㎡
1 Sold Out  Sold 212.0 ㎡
4 Sold Out  Sold 212.0 ㎡
5 Sold Out  Sold 212.0 ㎡
6 Sold Out  Sold 212.0 ㎡
7 Sold Out  Sold 212.0 ㎡
8 Sold Out  Sold 212.0 ㎡
9 Sold Out  Sold 212.0 ㎡
10 Sold Out  Sold 212.0 ㎡
11 Sold Out  Sold 212.0 ㎡