For sale in Chapel Towers

Units

A list of units for Chapel Towers giving a detailed breakdown of what is available for sale.

Status
Price Range
Label Price Status Unit Size Phase
1 R2,905,200  Available 161.3 ㎡
2 R2,278,800  Available 110.5 ㎡
4 R2,494,800  Available 138.0 ㎡
5 R2,646,000  Available 142.7 ㎡
6 R1,770,000  Available 87.1 ㎡
61 R2,250,000  Available 60.8 ㎡
73 R2,365,200  Available 59.0 ㎡
75 R2,451,600  Available 61.7 ㎡
80 R2,250,000  Available 58.3 ㎡
83 R2,548,800  Available 59.0 ㎡
86 R2,214,000  Available 50.8 ㎡
87 R2,214,000  Available 50.8 ㎡
90 R2,390,000  Available 58.3 ㎡
7 Sold Out  Sold 65.6 ㎡
8 Sold Out  Sold 66.0 ㎡
9 Sold Out  Sold 87.6 ㎡
10 Sold Out  Sold 134.4 ㎡
11 Sold Out  Sold 69.2 ㎡
12 Sold Out  Sold 67.5 ㎡
13 Sold Out  Sold 70.0 ㎡